Чемпионат России 2006. МУЖЧИНЫ. Первая лига. Зона 3.
![]()
Полуфинальный этап. 1 - 6 места. 12.02.2006.
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Соотн. партий |
Оч | Мс |
| 1 | Динамо-Киров Киров |
1:3 0:3 | 1:3 3:1 | 3:2 0:3 | 2:3 3:1 | 3:2 3:0 | 19:21 | 15 | ||
| 2 | Динамо-ИжГТУ Ижевск |
3:1 3:0 | 3:0 3:0 | 3:1 0:3 | 3:1 3:0 | 3:1 3:0 | 27:7 | 19 | ||
| 3 | Сокол Новочебоксарск |
3:1 1:3 | 0:3 0:3 | 3:1 0:3 | 3:1 1:3 | 3:0 3:0 | 17:18 | 15 | ||
| 4 | Локомотив-Факел Екатеринбург |
2:3 3:0 | 1:3 3:0 | 1:3 3:0 | 3:2 3:0 | 3:0 3:0 | 25:11 | 17 | ||
| 5 | Магнитка-Университет Магнитогорск |
3:2 1:3 | 1:3 0:3 | 1:3 3:1 | 2:3 0:3 | 3:0 2:3 | 16:24 | 13 | ||
| 6 | Уралсвязьинформ-2 Пермь |
2:3 0:3 | 1:3 0:3 | 0:3 0:3 | 0:3 0:3 | 0:3 3:2 | 6:29 | 11 |
![]()
Полуфинальный этап. 7 - 10 места. 12.02.2006.
| № | Команда | 7 | 8 | 9 | 10 | Соотн. партий |
Оч | Мс |
| 7 | Динамо-Таттрансгаз-2 Казань |
1:3 3:0 | 2:3 3:2 | 3:2 3:0 | 15:10 | 10 | ||
| 8 | Нефтяник- Автомобилист Уфа |
3:1 0:3 | 1:3 1:3 | 3:1 3:0 | 11:11 | 9 | ||
| 9 | СпортАкадемия Стерлитамак |
3:2 2:3 | 3:1 3:1 | 3:0 3:0 | 17:7 | 11 | ||
| 10 | УОР-ТНК-2 Оренбург |
2:3 0:3 | 1:3 0:3 | 0:3 0:3 | 3:18 | 6 |
![]()
Подгруппа "А".
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Соотн. партий |
Оч | Мс |
| 1 | Динамо-Киров Киров |
3:0 3:1 3:0 3:1 | 3:0 3:0 3:2 1:3 | 3:1 3:0 3:1 3:1 | 34:10 | 23 | 1 | |
| 2 | Динамо-ИжГТУ Ижевск |
0:3 1:3 0:3 1:3 | 3:0 3:1 3:0 3:1 | 3:0 3:0 3:1 3:0 | 26:15 | 20 | 2 | |
| 3 | Сокол Новочебоксарск |
0:3 0:3 2:3 3:1 | 0:3 1:3 0:3 1:3 | 2:3 3:0 3:0 3:0 | 18:25 | 16 | 3 | |
| 4 | Динамо-Таттрансгаз-2 Казань |
1:3 0:3 1:3 1:3 | 0:3 0:3 1:3 0:3 | 3:2 0:3 0:3 0:3 | 7:35 | 13 | 4 |
![]()
Подгруппа "Б".
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Соотн. партий |
Оч | Мс |
| 1 | Локомотив-Факел Екатеринбург |
3:0 3:0 1:3 3:0 | 0:3 0:3 3:0 3:0 | 3:0 3:0 3:1 2:3 | 1:3 3:1 3:0 3:0 | 3:0 3:0 3:0 3:0 | 49:17 | 35 | 1 | |
| 2 | Магнитка-Университет Магнитогорск |
0:3 0:3 3:1 0:3 | 3:1 3:0 3:2 3:1 | 1:3 3:1 0:3 1:3 | 0:3 3:1 3:0 0:3 | 3:1 3:0 3:0 3:0 | 38:32 | 32 | 2 | |
| 3 | Уралсвязьинформ-2 Пермь |
3:0 3:0 0:3 0:3 | 1:3 0:3 2:3 1:3 | 3:2 3:1 3:1 1:3 | 3:2 1:3 3:0 3:0 | 3:0 3:0 0:3 3:2 | 39:35 | 31 | 3 | |
| 4 | Нефтяник-Автомобилист Уфа |
0:3 0:3 1:3 3:2 | 3:1 1:3 3:0 3:1 | 2:3 1:3 1:3 3:1 | 3:2 1:3 1:3 3:1 | 3:2 3:0 3:1 3:0 | 41:38 | 31 | 4 | |
| 5 | СпортАкадемия Стерлитамак |
3:1 1:3 0:3 0:3 | 3:0 1:3 0:3 3:0 | 2:3 3:1 0:3 0:3 | 2:3 3:1 3:1 1:3 | 3:1 1:3 3:2 3:0 | 35:40 | 29 | 5 | |
| 6 | УОР-ТНК-2 Оренбург |
0:3 0:3 0:3 0:3 | 1:3 0:3 0:3 0:3 | 0:3 0:3 3:0 2:3 | 2:3 0:3 1:3 0:3 | 1:3 3:1 2:3 0:3 | 15:55 | 22 | 6 |
![]()
![]()
Календарь подгруппы "А"
| 1 тур 1-2 октября | Динамо-Киров (Киров) | Динамо-Таттрансгаз-2 (Казань) | |
| 2 тур 8-9 октября | Динамо-ИжГТУ (Ижевск) | Сокол (Новочебоксарск) | |
| 3 тур 15-16 октября | Динамо-Киров (Киров) | Динамо-ИжГТУ (Ижевск) | |
| 4 тур 29-30 октября | Динамо-ИжГТУ (Ижевск) | Динамо-Таттрансгаз-2 (Казань) | |
| Сокол (Новочебоксарск) | Динамо-Киров (Киров) | ||
| 5 тур 5-6 ноября | Динамо-Таттрансгаз-2 (Казань) | Сокол (Новочебоксарск) | |
| 6 тур 19-20 ноября | Динамо-Таттрансгаз-2 (Казань) | Динамо-Киров (Киров) | |
| 7 тур 26-27 ноября | Сокол (Новочебоксарск) | Динамо-ИжГТУ (Ижевск) | |
| 8 тур 3-4 декабря | Динамо-ИжГТУ (Ижевск) | Динамо-Киров (Киров) | |
| 9 тур 17-18 декабря | Динамо-Таттрансгаз-2 (Казань) | Динамо-ИжГТУ (Ижевск) | |
| Динамо-Киров (Киров) | Сокол (Новочебоксарск) | ||
| 10 тур 24-25 декабря | Сокол (Новочебоксарск) | Динамо-Таттрансгаз-2 (Казань) | |
Календарь подгруппы "Б"
| 1 тур 1-2 октября | Локомотив-Факел (Екатеринбург) | УОР-ТНК-2 (Оренбург) | |
| Магнитка-Университет (Магнитогорск) | СпортАкадемия (Стерлитамак) | ||
| Уралсвязьинформ-2 (Пермь) | Нефтяник-Автомобилист (Уфа) | ||
| 2 тур 8-9 октября | УОР-ТНК-2 (Оренбург) | Нефтяник-Автомобилист (Уфа) | |
| СпортАкадемия (Стерлитамак) | Уралсвязьинформ-2 (Пермь) | ||
| Локомотив-Факел (Екатеринбург) | Магнитка-Университет (Магнитогорск) | ||
| 3 тур 15-16 октября | Магнитка-Университет (Магнитогорск) | УОР-ТНК-2 (Оренбург) | |
| Уралсвязьинформ-2 (Пермь) | Локомотив-Факел (Екатеринбург) | ||
| Нефтяник-Автомобилист (Уфа) | СпортАкадемия (Стерлитамак) | ||
| 4 тур 29-30 октября | УОР-ТНК-2 (Оренбург) | СпортАкадемия (Стерлитамак) | |
| Локомотив-Факел (Екатеринбург) | Нефтяник-Автомобилист (Уфа) | ||
| Магнитка-Университет (Магнитогорск) | Уралсвязьинформ-2 (Пермь) | ||
| 5 тур 5-6 ноября | Уралсвязьинформ-2 (Пермь) | УОР-ТНК-2 (Оренбург) | |
| Нефтяник-Автомобилист (Уфа) | Магнитка-Университет (Магнитогорск) | ||
| СпортАкадемия (Стерлитамак) | Локомотив-Факел (Екатеринбург) | ||
| 6 тур 19-20 ноября | УОР-ТНК-2 (Оренбург) | Локомотив-Факел (Екатеринбург) | |
| СпортАкадемия (Стерлитамак) | Магнитка-Университет (Магнитогорск) | ||
| Нефтяник-Автомобилист (Уфа) | Уралсвязьинформ-2 (Пермь) | ||
| 7 тур 26-27 ноября | Нефтяник-Автомобилист (Уфа) | УОР-ТНК-2 (Оренбург) | |
| Уралсвязьинформ-2 (Пермь) | СпортАкадемия (Стерлитамак) | ||
| Магнитка-Университет (Магнитогорск) | Локомотив-Факел (Екатеринбург) | ||
| 8 тур 3-4 декабря | УОР-ТНК-2 (Оренбург) | Магнитка-Университет (Магнитогорск) | |
| Локомотив-Факел (Екатеринбург) | Уралсвязьинформ-2 (Пермь) | ||
| СпортАкадемия (Стерлитамак) | Нефтяник-Автомобилист (Уфа) | ||
| 9 тур 17-18 декабря | СпортАкадемия (Стерлитамак) | УОР-ТНК-2 (Оренбург) | |
| Нефтяник-Автомобилист (Уфа) | Локомотив-Факел (Екатеринбург) | ||
| Уралсвязьинформ-2 (Пермь) | Магнитка-Университет (Магнитогорск) | ||
| 10 тур 24-25 декабря | УОР-ТНК-2 (Оренбург) | Уралсвязьинформ-2 (Пермь) | |
| Магнитка-Университет (Магнитогорск) | Нефтяник-Автомобилист (Уфа) | ||
| Локомотив-Факел (Екатеринбург) | СпортАкадемия (Стерлитамак) | ||
Календарь полуфинального этапа:
| 1 - 6 места | 7 - 12 места |
| 1 ТУР 16 – 22 января. | 17 – 22 января. |
| г. (1 команда подгруппы "А") | г. (4 команда подгруппы "Б") |
| 2 ТУР 6 – 12 февраля. | 7 – 12 февраля. |
| г. (1 команда подгруппы "Б") | г. (4 команда подгруппы "А") |
Календарь Финального этапа, 1 - 6 места:
| 1 ТУР 6 – 12 марта. | |
| г. (1 команда зоны 1) | |
| 2 ТУР 27 марта – 2 апреля. | |
| г. (1 команда зоны 2) | |
| 3 ТУР 17 – 23 апреля. | |
| г. (1 команда зоны 3) | |
Календарь Финального этапа (7-12, 13-18, 19-24, 25-30 места):
| 7 - 12 места | 13 - 18 места | 19 - 24 места | 25 - 30 места |
| 1 ТУР | |||
| 13 – 19 марта. | |||
| 2 ТУР | |||
| 10 – 16 апреля. | |||









